Temáticos · BK0927 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,039.96
-3.24%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.24%
Volume
4.7B
Sobem / Caem
1/15
Líder
600009
Fecho
1,039.96
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600009 | 25.00 | +0.68% | 349.5M |
| 600185 | — | — | — |
| 600018 | 5.95 | 0.00% | 358.3M |
| 600004 | 8.21 | -0.24% | 127.0M |
| 600515 | 2.47 | -1.59% | 142.0M |
| 001979 | 7.34 | -1.61% | 557.1M |
| 600029 | 5.03 | -1.76% | 367.3M |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited601888 | 50.00 | -1.77% | 902.6M |
| 601021 | 44.74 | -2.12% | 261.3M |
| 002320 | 4.99 | -3.11% | 76.3M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.