Temáticos · BK0859 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,741.87
-5.10%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.10%
Volume
48.4B
Sobem / Caem
8/90
Líder
603466
Fecho
1,741.87
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 920021 | 7.80 | +2.09% | 243.7M |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 356.3M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 601929 | 2.25 | +0.90% | 775.9M |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| 300770 | 37.55 | +0.48% | 178.9M |
| Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.