Temáticos · BK0852 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,728.16
-3.59%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.59%
Volume
35.0B
Sobem / Caem
9/116
Líder
000530
Fecho
1,728.16
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 002840 | 7.40 | +2.07% | 145.6M |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 46.9M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 601872 | 15.45 | +0.46% | 947.6M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 002172 | 4.66 | +0.22% | 576.1M |
| 000078 | 1.08 | 0.00% | 51.8M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.