Temáticos · BK0807 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
726.65
-2.07%
Atualizado 2026-11-20 11:55
Variação
-2.07%
Volume
1.3B
Sobem / Caem
0/20
Líder
300317
Fecho
726.65
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300317 | 3.46 | -0.57% | 48.3M |
| 600679 | 10.32 | -0.67% | 25.5M |
| 002285 | 2.22 | -0.89% | 55.6M |
| FAW Jiefang000800 | 5.18 | -1.33% | 37.3M |
| 300244 | 18.10 | -1.36% | 333.3M |
| 601777 | 5.98 | -1.48% | 92.5M |
| 002056 | 15.14 | -1.69% | 115.1M |
| 600818 | 6.55 | -1.80% | 6.7M |
| 300471 | 8.24 | -1.90% | 23.0M |
| 600754 | 20.89 | -1.92% | 89.8M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.