Temáticos · BK0722 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
972.49
-5.20%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.20%
Volume
85.8B
Sobem / Caem
13/208
Líder
002771
Fecho
972.49
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 301313 | 59.16 | +20.00% | 1.5B |
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
| Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 601929 | 2.25 | +0.90% | 775.9M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.