Temáticos · BK0692 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,259.45
-1.40%
Atualizado 2026-11-20 09:20
Variação
-1.40%
Volume
—
Sobem / Caem
8/51
Líder
000610
Fecho
1,259.45
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000610 | 7.44 | +1.50% | — |
| 300756 | 12.80 | +0.79% | — |
| 603721 | 16.70 | +0.78% | — |
| Beijing Toread Outdoor Products Co., Ltd.300005 | 8.80 | +0.46% | — |
| 603199 | 33.97 | +0.41% | — |
| 300784 | 34.63 | +0.09% | — |
| 600880 | 3.61 | 0.00% | — |
| 600088 | 11.20 | 0.00% | — |
| 002717 | — | — | — |
| 000793 | 1.74 | 0.00% | — |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.