Temáticos · BK0677 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,585.31
-4.41%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.41%
Volume
14.8B
Sobem / Caem
4/91
Líder
600428
Fecho
2,585.31
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 300739 | 19.40 | +0.62% | 405.6M |
| 001872 | 27.58 | +0.11% | 152.7M |
| 600185 | — | — | — |
| 002717 | — | — | — |
| 600548 | 8.67 | -0.23% | 63.0M |
| 600004 | 8.21 | -0.24% | 127.0M |
| 002233 | 7.90 | -0.25% | 116.2M |
| Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.