Temáticos · BK0643 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,790.53
-4.30%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-4.30%
Volume
8.9B
Sobem / Caem
2/32
Líder
600009
Fecho
2,790.53
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600009 | 25.00 | +0.68% | 349.5M |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 600018 | 5.95 | 0.00% | 358.3M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 203.6M |
| 600648 | 8.21 | -1.56% | 25.9M |
| 600639 | 8.91 | -1.66% | 39.5M |
| 603128 | 5.15 | -2.28% | 64.1M |
| 600848 | 7.56 | -2.33% | 58.9M |
| 600663 | 6.88 | -2.69% | 94.0M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.