Temáticos · BK0619 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
6,143.75
-5.81%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.81%
Volume
26.2B
Sobem / Caem
3/84
Líder
002691
Fecho
6,143.75
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002691 | 3.25 | +2.20% | 13.5M |
| 603928 | 12.58 | +1.62% | 762.9M |
| 920068 | 11.21 | +0.81% | 15.8M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 603002 | 11.56 | -0.86% | 728.8M |
| 000928 | 5.25 | -1.87% | 81.1M |
| 002540 | 4.51 | -3.22% | 31.7M |
| Ninestar Corporation002180 | 14.22 | -3.27% | 150.7M |
| 002375 | 3.22 | -3.30% | 32.1M |
| 603418 | 37.13 | -3.88% | 47.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.