Setores · BK0546 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
48,302.46
-3.75%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.75%
Volume
7.2B
Sobem / Caem
0/16
Líder
900918
Fecho
48,302.46
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 900918 | 0.29 | 0.00% | 42.7K |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| CSG000012 | 3.14 | -2.18% | 58.1M |
| 605006 | 10.35 | -2.27% | 205.4M |
| China Jushi Co., Ltda.600176 | 26.20 | -2.60% | 2.5B |
| CSG200012 | 0.86 | -3.37% | 2.0M |
| 601636 | 4.77 | -3.64% | 151.8M |
| 002613 | 3.00 | -3.85% | 69.6M |
| 301526 | 16.47 | -3.91% | 1.1B |
| 300196 | 12.89 | -4.16% | 93.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.