Temáticos · BK0520 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
11,495.38
-2.30%
Atualizado 2026-11-20 12:15
Variação
-2.30%
Volume
2.0B
Sobem / Caem
1/21
Líder
300910
Fecho
11,495.38
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300910 | 23.80 | +1.28% | 121.7M |
| Ninestar Corporation002180 | 14.60 | -0.68% | 80.5M |
| 002832 | 28.84 | -0.69% | 98.3M |
| 300628 | 39.80 | -1.00% | 146.6M |
| 002262 | 22.43 | -1.19% | 108.6M |
| Hangzhou GreatStar Industrial002444 | 27.04 | -1.35% | 101.5M |
| 301518 | 18.74 | -1.47% | 26.0M |
| 001288 | 24.08 | -1.75% | 56.8M |
| Construção em Aço Honglu002541 | 17.26 | -1.93% | 71.1M |
| 688029 | 80.74 | -2.19% | 76.2M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.