Setores · BK0481 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
35,074.10
-3.40%
Atualizado 2026-11-20 13:20
Variação
-3.40%
Volume
29.0B
Sobem / Caem
12/270
Líder
605018
Fecho
35,074.10
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 301225 | 55.25 | +11.84% | 242.3M |
| 603960 | 13.97 | +10.00% | 77.5M |
| 605018 | 10.26 | +9.97% | 107.4M |
| 605068 | 16.50 | +4.10% | 76.2M |
| 301398 | 36.23 | +3.78% | 90.9M |
| 000678 | 17.29 | +3.29% | 2.2B |
| 301310 | 42.00 | +2.31% | 152.9M |
| 300893 | 16.31 | +1.37% | 174.3M |
| 300237 | 2.68 | +1.13% | 175.3M |
| 301072 | 37.11 | +0.87% | 36.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.