Setores · BK0440 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
38,712.04
-5.15%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.15%
Volume
5.0B
Sobem / Caem
2/74
Líder
603272
Fecho
38,712.04
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603272 | 9.98 | +2.04% | 17.5M |
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 43.9M |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 90.2M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 002798 | 5.10 | -0.97% | 57.7M |
| 603195 | 39.98 | -1.33% | 190.1M |
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| Kuka Home Co., Ltd.603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| Oppein Home Group Inc.603833 | 28.70 | -1.91% | 98.7M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.