Setores · BK0421 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
8,309.79
-2.19%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-2.19%
Volume
6.4B
Sobem / Caem
6/30
Líder
600106
Fecho
8,309.79
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 601006 | 5.01 | +0.60% | 688.7M |
| 600548 | 8.67 | -0.23% | 63.0M |
| 600377 | 14.62 | -0.54% | 206.0M |
| 600033 | 3.64 | -0.55% | 145.5M |
| 601333 | 3.24 | -0.61% | 243.8M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.