| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Equipamentos Eletrónicos | Estados Unidos | $5 tri | +1.8% | +36.1% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | +2.6% | +134.4% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoramento de Segurança | Estados Unidos | $67 bi | +3.7% | +4.2% |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $58.2 bi | -7.0% | — |
| 6 | 002415 | Shenzhen | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $46.2 bi | -4.3% | +8.7% | |
| 7 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Iluminação Residencial | França | $39.5 bi | -4.7% | -10.6% |
| 8 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.5% | -13.2% |
| 9 | LG Electronics Inc.066570Seul | 066570 | Seul | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Coreia do Sul | $22.8 bi | -5.1% | +114.7% |
| 10 | Acuity Brands, Inc.AYINova Iorque | AYI | Nova Iorque | Iluminação Residencial | Estados Unidos | $9.1 bi | +5.1% | -15.0% |
| 11 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Iluminação Residencial | Alemanha | $5.8 bi | 0.0% | — |
| 12 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Iluminação Residencial | Holanda | $1.9 bi | -2.3% | -38.1% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 tri
+1.8% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930Seul
$1.1 tri
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNova Iorque
$145 bi
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 bi
+3.7% 1W·+4.2% 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752Tóquio
$58.2 bi
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.
002415Shenzhen
$46.2 bi
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 07

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 bi
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Grupo Haier Corporation
600690Xangai
$28.3 bi
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG Electronics Inc.
066570Seul
$22.8 bi
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10

Acuity Brands, Inc.
AYINova Iorque
$9.1 bi
+5.1% 1W·-15.0% 1Y
- 11

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX
$5.8 bi
0.0% 1W·— 1Y
- 12

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 bi
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
Exibindo 1–12 de 12
