| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMONova Iorque | TMO | Nova Iorque | Instrumentos e Medidores | Estados Unidos | $255 bi | -1.7% | +28.0% |
| 2 | Danaher CorporationDHRNova Iorque | DHR | Nova Iorque | Instrumentos e Medidores | Estados Unidos | $161 bi | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.ANova Iorque | A | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $48.8 bi | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATNova Iorque | WAT | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $42.9 bi | -3.6% | +30.6% |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc.MTDNova Iorque | MTD | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $32.5 bi | -2.5% | +20.2% |
| 6 | Sartorius AGSRTXetra | SRT | Xetra | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Alemanha | $17.7 bi | +2.4% | +22.5% |
| 7 | Bruker CorporationBRKRNasdaq | BRKR | Nasdaq | Fabricantes de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $8.3 bi | -8.0% | +48.2% |
| 8 | Shimadzu Corporation7701Tóquio | 7701 | Tóquio | Fabricantes de Instrumentos de Laboratório Educacional | Japão | $8 bi | +0.6% | +6.8% |
| 9 | HORIBA, Ltd.6856Tóquio | 6856 | Tóquio | Marcas de Equipamentos de Monitoramento Ambiental | Japão | $6.3 bi | -3.9% | +68.5% |
| 10 | Focused Photonics300203Shenzhen | 300203 | Shenzhen | Marcas de Equipamentos de Monitoramento Ambiental | China | $795 mi | -4.7% | -17.6% |
- 01

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONova Iorque
$255 bi
-1.7% Recente·+28.0% 1Y
- 02

Danaher Corporation
DHRNova Iorque
$161 bi
-2.0% Recente·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
ANova Iorque
$48.8 bi
-3.5% Recente·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATNova Iorque
$42.9 bi
-3.6% Recente·+30.6% 1Y
- 05

Mettler-Toledo International Inc.
MTDNova Iorque
$32.5 bi
-2.5% Recente·+20.2% 1Y
- 06
Sartorius AG
SRTXetra
$17.7 bi
+2.4% Recente·+22.5% 1Y
- 07

Bruker Corporation
BRKRNasdaq
$8.3 bi
-8.0% Recente·+48.2% 1Y
- 08

Shimadzu Corporation
7701Tóquio
$8 bi
+0.6% Recente·+6.8% 1Y
- 09

HORIBA, Ltd.
6856Tóquio
$6.3 bi
-3.9% Recente·+68.5% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203Shenzhen
$795 mi
-4.7% Recente·-17.6% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
