| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Equipamentos Eletrónicos | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Exxon Mobil CorporationXOMNYSE | XOM | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 3 | Chevron CorporationCVXNYSE | CVX | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $441.3B | +6.1% | +47.0% |
| 4 | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% | |
| 5 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energia e Química | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 6 | TotalEnergies SETTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | Energia e Manutenção Automotiva | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 7 | Reliance Industries Limited500325NSE | 500325 | NSE | Combustíveis e Energia Gasosa | India | $171.4B | — | — |
| 8 | BP p.l.c.BPNYSE | BP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 9 | Valero Energy CorporationVLONYSE | VLO | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 10 | SNP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | China | $99.0B | +2.6% | — | |
| 11 | Sumitomo Electric Industries5802TSE | 5802 | TSE | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 12 | Neste OyjNESTENASDAQ | NESTE | NASDAQ | Novas Energias e Eco-Materiais | Finland | $28.3B | +1.2% | +91.2% |
| 13 | China Hongqiao Group1378HKEX | 1378 | HKEX | Lingotes e Barras de Metal Primário | China | $24.6B | -7.1% | — |
| 14 | Indústrias HindalcoHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | Fundição e Processamento de Metais | India | $21.2B | +0.8% | +8.8% |
| 15 | — | — | Cimento e Revestimentos | China | $14.6B | — | — | |
| 16 | 601012 | SSE | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% | |
| 17 | Yara InternationalYAROSL | YAR | OSL | Agroquímicos e Horticultura | Norway | $11.1B | -0.4% | — |
| 18 | Corporação Owens CorningOCNYSE | OC | NYSE | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 19 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Fabricantes de Aquicultura | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 20 | LS Cabo & Sistema006260KRX | 006260 | KRX | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | South Korea | $4.7B | -14.8% | +29.3% |
| 21 | CSG000012SZSE | 000012 | SZSE | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 22 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | Fabricantes de Matérias-Primas para Culturas Industriais | Brazil | $755M | +8.8% | — |
| 23 | JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKSNYSE | JKS | NYSE | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $425M | -8.6% | — |
| 24 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 25 | Shell plcLSENYSE | LSE | NYSE | Energia e Química | United Kingdom | $78M | -11.8% | — |
| 26 | SH | SSE | Energia e Química | China | Dados de mercado pendentes | +2.1% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Exxon Mobil Corporation
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 03

Chevron Corporation
CVXNYSEUnited States
$441.3B
+6.1% 1W·+47.0% 1Y
- 04

General Electric Company (GE)
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 06

TotalEnergies SE
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 07

Reliance Industries Limited
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 08

BP p.l.c.
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 09

Valero Energy Corporation
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 10

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 11

Sumitomo Electric Industries
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 12

Neste Oyj
NESTENASDAQFinland
$28.3B
+1.2% 1W·+91.2% 1Y
- 13

China Hongqiao Group
1378HKEXChina
$24.6B
-7.1% 1W·— 1Y
- 14

Indústrias Hindalco
HINDALCONSEIndia
$21.2B
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 15

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 16

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 17

Yara International
YAROSLNorway
$11.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 18

Corporação Owens Corning
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 19

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 20
LS Cabo & Sistema
006260KRXSouth Korea
$4.7B
-14.8% 1W·+29.3% 1Y
- 21

CSG
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 22

Raízen S.A.
RAIZ4B3Brazil
$755M
+8.8% 1W·— 1Y
- 23

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKSNYSEChina
$425M
-8.6% 1W·— 1Y
- 24

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 25

Shell plc
LSENYSEUnited Kingdom
$78M
-11.8% 1W·— 1Y
- 26

State Grid Corporation of China
SHSSEChina
—
+2.1% 1W·— 1Y
Exibindo 1–26 de 26
