| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NESNSIX | NESN | SIX | Alimentos & Bebidas | Suíça | $257 bi | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tóquio | 2802 | Tóquio | Alimentos Instantâneos | Japão | $31.8 bi | -0.4% | +20.7% |
| 3 | Tyson Foods Inc.TSNNova Iorque | TSN | Nova Iorque | Carnes | Estados Unidos | $19.3 bi | +1.4% | +4.6% |
| 4 | General Mills, Inc.GISNova Iorque | GIS | Nova Iorque | Refeições Congeladas Prontas | Estados Unidos | $17.7 bi | +2.9% | -31.5% |
| 5 | Uni-President Enterprises Corporation1216Taiwan | 1216 | Taiwan | Alimentos Instantâneos | China | $14 bi | +1.5% | +0.8% |
| 6 | Tingyi (Ilhas Caimão) Holding Corp.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Alimentos Instantâneos | Taiwan | $8.9 bi | +5.1% | +2.4% |
| 7 | Samyang Foods Co., Ltd.003230Seul | 003230 | Seul | Alimentos Instantâneos | Coreia do Sul | $6 bi | -0.3% | -13.9% |
| 8 | The Campbell's CompanyCPBNasdaq | CPB | Nasdaq | Alimentos Instantâneos | Estados Unidos | $5.9 bi | +2.0% | -35.6% |
| 9 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.1475Hong Kong | 1475 | Hong Kong | Alimentos Instantâneos | Japão | $5.4 bi | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | Tailândia | Fabricantes de Aquicultura | Tailândia | $4.9 bi | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | CJ CheilJedang Corporation097950Seul | 097950 | Seul | Fabricantes de Alimentos Congelados e Ultracongelados | Coreia do Sul | $2.2 bi | +1.1% | -12.1% |
- 01

Nestlé S.A.
NESNSIX
$257 bi
+2.3% Recente·+4.2% 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tóquio
$31.8 bi
-0.4% Recente·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Foods Inc.
TSNNova Iorque
$19.3 bi
+1.4% Recente·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, Inc.
GISNova Iorque
$17.7 bi
+2.9% Recente·-31.5% 1Y
- 05

Uni-President Enterprises Corporation
1216Taiwan
$14 bi
+1.5% Recente·+0.8% 1Y
- 06

Tingyi (Ilhas Caimão) Holding Corp.
HKHong Kong
$8.9 bi
+5.1% Recente·+2.4% 1Y
- 07

Samyang Foods Co., Ltd.
003230Seul
$6 bi
-0.3% Recente·-13.9% 1Y
- 08

The Campbell's Company
CPBNasdaq
$5.9 bi
+2.0% Recente·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
1475Hong Kong
$5.4 bi
+1.3% Recente·-4.2% 1Y
- 10

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFTailândia
$4.9 bi
+0.5% Recente·-7.0% 1Y
- 11

CJ CheilJedang Corporation
097950Seul
$2.2 bi
+1.1% Recente·-12.1% 1Y
Exibindo 1–11 de 11
