| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNova Iorque | HPQ | Nova Iorque | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Estados Unidos | $27.1 bi | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Fujifilm Holdings Corporation4901Tóquio | 4901 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $25.9 bi | +0.9% | +4.4% |
| 3 | Canon Inc.7751Tóquio | 7751 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $25.3 bi | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother Industries, Ltd.6448Tóquio | 6448 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $7.4 bi | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Seiko Epson Corporation6724Tóquio | 6724 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $6.7 bi | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Ricoh Company, Ltd.7752Tóquio | 7752 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $6.4 bi | +2.8% | +35.0% |
| 7 | Ninestar Corporation002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | China | $3.3 bi | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta, Inc.4902Tóquio | 4902 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $2.1 bi | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXetra | HDD | Xetra | Fabricantes de Máquinas de Impressão e Embalagem | Alemanha | $389 mi | -11.0% | -39.0% |
| 10 | Xerox Holdings CorporationXRXNasdaq | XRX | Nasdaq | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Estados Unidos | $320 mi | -12.3% | -20.3% |
| 11 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Ambiental | Alemanha | $147 mi | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQNova Iorque
$27.1 bi
-9.6% Recente·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdings Corporation
4901Tóquio
$25.9 bi
+0.9% Recente·+4.4% 1Y
- 03
Canon Inc.
7751Tóquio
$25.3 bi
+1.0% Recente·+9.4% 1Y
- 04

Brother Industries, Ltd.
6448Tóquio
$7.4 bi
+3.0% Recente·+65.0% 1Y
- 05

Seiko Epson Corporation
6724Tóquio
$6.7 bi
+2.3% Recente·+81.7% 1Y
- 06
Ricoh Company, Ltd.
7752Tóquio
$6.4 bi
+2.8% Recente·+35.0% 1Y
- 07

Ninestar Corporation
002180Shenzhen
$3.3 bi
-2.8% Recente·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta, Inc.
4902Tóquio
$2.1 bi
+3.8% Recente·+11.6% 1Y
- 09

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXetra
$389 mi
-11.0% Recente·-39.0% 1Y
- 10

Xerox Holdings Corporation
XRXNasdaq
$320 mi
-12.3% Recente·-20.3% 1Y
- 11

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 mi
-2.7% Recente·-39.7% 1Y
Exibindo 1–11 de 11
