| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Programmable PowerAMENova Iorque | AME | Nova Iorque | Fabricantes de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Estados Unidos | $56.9 bi | -3.9% | +33.8% |
| 2 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNova Iorque | KEYS | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Estados Unidos | $56.4 bi | -8.9% | +104.2% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360Taiwan | 2360 | Taiwan | Fabricantes de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Taiwan | $26.1 bi | -2.2% | — |
| 4 | Fluke CorporationFTVNova Iorque | FTV | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Estados Unidos | $17.6 bi | +3.9% | — |
| 5 | Tektronix, Inc.RALNova Iorque | RAL | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Estados Unidos | $7.4 bi | -4.5% | — |
| 6 | Yokogawa Electric Corporation6841Tóquio | 6841 | Tóquio | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Japão | $7 bi | +5.4% | -1.9% |
| 7 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Xangai | 688112 | Xangai | Fabricantes de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | China | $1.9 bi | -7.9% | — |
| 8 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Xangai | 688628 | Xangai | Fabricantes de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | China | $1.2 bi | -5.0% | — |
| 9 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Xangai | 688337 | Xangai | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | China | $1.1 bi | -5.3% | — |
| 10 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Tóquio | 6866 | Tóquio | Marcas de Instrumentos Elétricos e Eletrônicos | Japão | $772 mi | -19.7% | — |
- 01

AMETEK Programmable Power
AMENova Iorque
$56.9 bi
-3.9% 1W·+33.8% 1Y
- 02

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNova Iorque
$56.4 bi
-8.9% 1W·+104.2% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360Taiwan
$26.1 bi
-2.2% 1W·— 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVNova Iorque
$17.6 bi
+3.9% 1W·— 1Y
- 05

Tektronix, Inc.
RALNova Iorque
$7.4 bi
-4.5% 1W·— 1Y
- 06

Yokogawa Electric Corporation
6841Tóquio
$7 bi
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 07

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112Xangai
$1.9 bi
-7.9% 1W·— 1Y
- 08

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628Xangai
$1.2 bi
-5.0% 1W·— 1Y
- 09

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337Xangai
$1.1 bi
-5.3% 1W·— 1Y
- 10

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Tóquio
$772 mi
-19.7% 1W·— 1Y
Exibindo 1–10 de 10
