Português
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Electric Industries5802Tóquio | 5802 | Tóquio | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japão | $41.7 bi | +0.6% | +24.1% |
| 2 | Komatsu Ltd.6301Tóquio | 6301 | Tóquio | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | Japão | $40.3 bi | +1.7% | +33.1% |
| 3 | Grupo PrysmianPRYMilão | PRY | Milão | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Itália | $36.9 bi | +6.6% | +25.3% |
| 4 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | França | $5.8 bi | +3.5% | +5.4% |
| 5 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Suíça | $5.6 bi | -0.5% | 0.0% |
| 6 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Produtos Metálicos | China | $4.8 bi | -0.8% | +21.2% |
| 7 | LS Cabo & Sistema006260Seul | 006260 | Seul | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Coreia do Sul | $4.7 bi | -4.7% | +29.3% |
| 8 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | México | $2.3 bi | +3.4% | +33.2% |
| 9 | BekaertBEKBXangai | BEKB | Xangai | Materiais para Externo e Jardim | Bélgica | $2.1 bi | -0.7% | +11.8% |
| 10 | China High Speed Transmission (NGC)0658Hong Kong | 0658 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Transmissão de Potência | China | $218 mi | +1.0% | -34.4% |
- 01

Sumitomo Electric Industries
5802Tóquio
$41.7 bi
+0.6% Recente·+24.1% 1Y
- 02

Komatsu Ltd.
6301Tóquio
$40.3 bi
+1.7% Recente·+33.1% 1Y
- 03

Grupo Prysmian
PRYMilão
$36.9 bi
+6.6% Recente·+25.3% 1Y
- 04

Nexans
NEXEuronext
$5.8 bi
+3.5% Recente·+5.4% 1Y
- 05

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 bi
-0.5% Recente·0.0% 1Y
- 06

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203Shenzhen
$4.8 bi
-0.8% Recente·+21.2% 1Y
- 07
LS Cabo & Sistema
006260Seul
$4.7 bi
-4.7% Recente·+29.3% 1Y
- 08

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 bi
+3.4% Recente·+33.2% 1Y
- 09

Bekaert
BEKBXangai
$2.1 bi
-0.7% Recente·+11.8% 1Y
- 10

China High Speed Transmission (NGC)
0658Hong Kong
$218 mi
+1.0% Recente·-34.4% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
