| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoramento de Segurança | Estados Unidos | $67 bi | -1.7% | +4.2% |
| 2 | The Toro CompanyTTCNova Iorque | TTC | Nova Iorque | Móveis para Externo e Jardim | Estados Unidos | $9.5 bi | +0.5% | +35.7% |
| 3 | Acuity Brands, Inc.AYINova Iorque | AYI | Nova Iorque | Iluminação Residencial | Estados Unidos | $9.1 bi | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $7.8 bi | — | — |
| 5 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Iluminação Residencial | Alemanha | $5.8 bi | 0.0% | -1.1% |
| 6 | Trex Company, Inc.TREXNova Iorque | TREX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +0.6% | -9.8% |
| 7 | MLS Co., Ltd.002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Iluminação Residencial | China | $2.3 bi | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Grupo Higold Co., Ltd.001221Shenzhen | 001221 | Shenzhen | Decoração de Interiores | China | $1.9 bi | +1.9% | -46.5% |
| 9 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Iluminação Residencial | Holanda | $1.9 bi | -0.6% | -38.1% |
| 10 | OPPLE Lighting Limited603515Xangai | 603515 | Xangai | Iluminação Residencial | China | $1.6 bi | -0.7% | -16.5% |
| 11 | Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Iluminação Residencial | China | $1.1 bi | -0.2% | -22.8% |
| 12 | NVC International Holdings Ltd.2222Hong Kong | 2222 | Hong Kong | Iluminação Residencial | China | $37.5 mi | 0.0% | -18.3% |
- 01

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 bi
-1.7% Recente·+4.2% 1Y
- 02

The Toro Company
TTCNova Iorque
$9.5 bi
+0.5% Recente·+35.7% 1Y
- 03

Acuity Brands, Inc.
AYINova Iorque
$9.1 bi
-2.8% Recente·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNova Iorque
$7.8 bi
— Recente·— 1Y
- 05

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX
$5.8 bi
0.0% Recente·-1.1% 1Y
- 06

Trex Company, Inc.
TREXNova Iorque
$4.8 bi
+0.6% Recente·-9.8% 1Y
- 07

MLS Co., Ltd.
002745Shenzhen
$2.3 bi
+0.1% Recente·+16.0% 1Y
- 08

Grupo Higold Co., Ltd.
001221Shenzhen
$1.9 bi
+1.9% Recente·-46.5% 1Y
- 09

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 bi
-0.6% Recente·-38.1% 1Y
- 10

OPPLE Lighting Limited
603515Xangai
$1.6 bi
-0.7% Recente·-16.5% 1Y
- 11
Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )
000541Shenzhen
$1.1 bi
-0.2% Recente·-22.8% 1Y
- 12

NVC International Holdings Ltd.
2222Hong Kong
$37.5 mi
0.0% Recente·-18.3% 1Y
Exibindo 1–12 de 12
