| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottery Barn KidsWSMNova Iorque | WSM | Nova Iorque | Móveis Infantis | Estados Unidos | $29.5 bi | -2.8% | +37.2% |
| 2 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNova Iorque | WSM | Nova Iorque | Têxteis e Tecidos para Casa | Estados Unidos | $29.5 bi | -2.8% | +35.0% |
| 3 | Grupo de Tecnologia TCL Corp.000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Dispositivos para Casa Inteligente | China | $14.8 bi | +0.9% | +4.9% |
| 4 | Corporação HNIHNINova Iorque | HNI | Nova Iorque | Móveis para Escritório e Estudo | Estados Unidos | $3.4 bi | +2.3% | +6.4% |
| 5 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Móveis Infantis | Estados Unidos | $2.4 bi | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Kokuyo Co., Ltd.7984Tóquio | 7984 | Tóquio | Papelaria e Artigos Criativos em Papel | Japão | $2.3 bi | +0.8% | +1.8% |
| 7 | Steelcase Inc.SCSNova Iorque | SCS | Nova Iorque | Móveis para Escritório e Estudo | Estados Unidos | $1.9 bi | — | — |
| 8 | Okamura Corporation7994Tóquio | 7994 | Tóquio | Móveis para Escritório e Estudo | Japão | $1.3 bi | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy Inc.LZBNova Iorque | LZB | Nova Iorque | Móveis para Sala de Estar | Estados Unidos | $1.2 bi | +0.0% | -6.6% |
| 10 | Loctek Ergonomic Technology Corp.300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Móveis Infantis | China | $535 mi | +2.2% | -27.8% |
| 11 | Grupo Aurora2373Taiwan | 2373 | Taiwan | Móveis para Escritório e Estudo | Taiwan | $354 mi | -1.1% | -9.5% |
- 01

Pottery Barn Kids
WSMNova Iorque
$29.5 bi
-2.8% Recente·+37.2% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNova Iorque
$29.5 bi
-2.8% Recente·+35.0% 1Y
- 03

Grupo de Tecnologia TCL Corp.
000100Shenzhen
$14.8 bi
+0.9% Recente·+4.9% 1Y
- 04

Corporação HNI
HNINova Iorque
$3.4 bi
+2.3% Recente·+6.4% 1Y
- 05

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 bi
+2.0% Recente·+58.2% 1Y
- 06

Kokuyo Co., Ltd.
7984Tóquio
$2.3 bi
+0.8% Recente·+1.8% 1Y
- 07

Steelcase Inc.
SCSNova Iorque
$1.9 bi
— Recente·— 1Y
- 08

Okamura Corporation
7994Tóquio
$1.3 bi
+0.7% Recente·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy Inc.
LZBNova Iorque
$1.2 bi
+0.0% Recente·-6.6% 1Y
- 10

Loctek Ergonomic Technology Corp.
300729Shenzhen
$535 mi
+2.2% Recente·-27.8% 1Y
- 11

Grupo Aurora
2373Taiwan
$354 mi
-1.1% Recente·-9.5% 1Y
Exibindo 1–11 de 11
