| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONova Iorque | KO | Nova Iorque | Bebidas & Misturas | Estados Unidos | $404 bi | +1.4% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NESNSIX | NESN | SIX | Alimentos & Bebidas | Suíça | $257 bi | +2.3% | +4.2% |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Alimentos & Bebidas | Estados Unidos | $179 bi | +2.6% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNova Iorque | ABI.BR | Nova Iorque | Bebidas e Misturas | Bélgica | $163 bi | +1.8% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENova Iorque | DGE | Nova Iorque | Bebidas & Misturas | Reino Unido | $52.9 bi | +2.3% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIAEuronext | HEIA | Euronext | Bebidas e Misturas | Holanda | $47.3 bi | -0.2% | +14.3% |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc.KDPNasdaq | KDP | Nasdaq | Bebidas e Misturas | Estados Unidos | $47.1 bi | +1.5% | +23.5% |
| 8 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Alimentos Orgânicos Certificados e Saudáveis | França | $44.5 bi | +2.5% | -23.5% |
| 9 | Kirin Holdings Company, Limited2503Tóquio | 2503 | Tóquio | Bebidas e Misturas | Japão | $14.4 bi | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 600887 | Xangai | Laticínios & Ovos | China | Dados de mercado pendentes | +2.4% | +5.2% |
- 01

The Coca-Cola Company
KONova Iorque
$404 bi
+1.4% Recente·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NESNSIX
$257 bi
+2.3% Recente·+4.2% 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNasdaq
$179 bi
+2.6% Recente·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNova Iorque
$163 bi
+1.8% Recente·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENova Iorque
$52.9 bi
+2.3% Recente·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIAEuronext
$47.3 bi
-0.2% Recente·+14.3% 1Y
- 07

Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNasdaq
$47.1 bi
+1.5% Recente·+23.5% 1Y
- 08

Danone S.A.
BN.PAEuronext
$44.5 bi
+2.5% Recente·-23.5% 1Y
- 09

Kirin Holdings Company, Limited
2503Tóquio
$14.4 bi
+2.1% Recente·+33.4% 1Y
- 10

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
600887Xangai
—
+2.4% Recente·+5.2% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
