| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International plcJCINova Iorque | JCI | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Irlanda | $88.1 bi | -5.8% | +33.7% |
| 2 | 002415 | Shenzhen | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $46.2 bi | -0.7% | +8.7% | |
| 3 | Assa Abloy ABASSA-BEstocolmo | ASSA-B | Estocolmo | Sistemas de Portas e Janelas | Suécia | $40.2 bi | +1.6% | +0.3% |
| 4 | Allegion plcALLENova Iorque | ALLE | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Irlanda | $13.3 bi | -0.3% | -11.8% |
| 5 | TOTO Ltd.5332Tóquio | 5332 | Tóquio | Louças e Metais Sanitários | Japão | $6 bi | -1.7% | +46.2% |
| 6 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | França | $5.8 bi | +3.5% | +5.4% |
| 7 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Suíça | $5.6 bi | -0.5% | 0.0% |
| 8 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Suíça | $3.3 bi | +0.9% | -90.7% |
| 9 | Corporação Internacional MasoniteDOORNova Iorque | DOOR | Nova Iorque | Sistemas de Portas e Janelas | Estados Unidos | $2.9 bi | — | — |
| 10 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | México | $2.3 bi | +3.4% | +33.2% |
| 11 | Wonly605268Xangai | 605268 | Xangai | — | China | $647 mi | -3.5% | -10.2% |
| 12 | JELD-WEN Janelas e PortasJELDNova Iorque | JELD | Nova Iorque | Sistemas de Portas e Janelas | Estados Unidos | $110 mi | -7.3% | -69.9% |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINova Iorque
$88.1 bi
-5.8% Recente·+33.7% 1Y
- 02

Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.
002415Shenzhen
$46.2 bi
-0.7% Recente·+8.7% 1Y
- 03

Assa Abloy AB
ASSA-BEstocolmo
$40.2 bi
+1.6% Recente·+0.3% 1Y
- 04

Allegion plc
ALLENova Iorque
$13.3 bi
-0.3% Recente·-11.8% 1Y
- 05

TOTO Ltd.
5332Tóquio
$6 bi
-1.7% Recente·+46.2% 1Y
- 06

Nexans
NEXEuronext
$5.8 bi
+3.5% Recente·+5.4% 1Y
- 07

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 bi
-0.5% Recente·0.0% 1Y
- 08

dormakaba Holding AG
DOKASIX
$3.3 bi
+0.9% Recente·-90.7% 1Y
- 09

Corporação Internacional Masonite
DOORNova Iorque
$2.9 bi
— Recente·— 1Y
- 10

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 bi
+3.4% Recente·+33.2% 1Y
- 11

Wonly
605268Xangai
$647 mi
-3.5% Recente·-10.2% 1Y
- 12

JELD-WEN Janelas e Portas
JELDNova Iorque
$110 mi
-7.3% Recente·-69.9% 1Y
Exibindo 1–12 de 12
