| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The TJX Companies, Inc.TJXNova Iorque | TJX | Nova Iorque | Decoração de Interiores | Estados Unidos | $163 bi | -0.8% | +2.4% |
| 2 | Pottery Barn KidsWSMNova Iorque | WSM | Nova Iorque | Móveis Infantis | Estados Unidos | $29.5 bi | -2.8% | +37.2% |
| 3 | Nitori Co., Ltd9843Tóquio | 9843 | Tóquio | Têxteis e Estofados para o Lar | Japão | $12.1 bi | +2.9% | +37.2% |
| 4 | Lixil Group Corporation5938Tóquio | 5938 | Tóquio | Louças e Metais Sanitários | Japão | $3.1 bi | +0.3% | -3.6% |
| 5 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Móveis Infantis | Estados Unidos | $2.4 bi | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Newell Brands Inc. - RubbermaidNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Organização e Armazenamento Doméstico | Estados Unidos | $2.4 bi | +2.0% | +58.2% |
| 7 | Suofeiya Home Collection Co., Ltd.002572Shenzhen | 002572 | Shenzhen | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $1.1 bi | +0.1% | -41.4% |
| 8 | Loctek Ergonomic Technology Corp.300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Móveis Infantis | China | $535 mi | +2.2% | -27.8% |
| 9 | Sleemon Furniture Co., Ltd.603008Xangai | 603008 | Xangai | Móveis para Quarto | China | $453 mi | +1.4% | -51.7% |
| 10 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNasdaq | HOFT | Nasdaq | Móveis para Sala de Jantar | Estados Unidos | $130 mi | +2.5% | +46.9% |
- 01

The TJX Companies, Inc.
TJXNova Iorque
$163 bi
-0.8% Recente·+2.4% 1Y
- 02

Pottery Barn Kids
WSMNova Iorque
$29.5 bi
-2.8% Recente·+37.2% 1Y
- 03

Nitori Co., Ltd
9843Tóquio
$12.1 bi
+2.9% Recente·+37.2% 1Y
- 04

Lixil Group Corporation
5938Tóquio
$3.1 bi
+0.3% Recente·-3.6% 1Y
- 05

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 bi
+2.0% Recente·+58.2% 1Y
- 06

Newell Brands Inc. - Rubbermaid
NWLNasdaq
$2.4 bi
+2.0% Recente·+58.2% 1Y
- 07

Suofeiya Home Collection Co., Ltd.
002572Shenzhen
$1.1 bi
+0.1% Recente·-41.4% 1Y
- 08

Loctek Ergonomic Technology Corp.
300729Shenzhen
$535 mi
+2.2% Recente·-27.8% 1Y
- 09

Sleemon Furniture Co., Ltd.
603008Xangai
$453 mi
+1.4% Recente·-51.7% 1Y
- 10

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNasdaq
$130 mi
+2.5% Recente·+46.9% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
