Português
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Equipamentos Eletrónicos | Estados Unidos | $5 tri | +0.3% | +36.1% |
| 2 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Salas Inteligentes e Equipamentos Educacionais | Estados Unidos | $423 bi | -5.6% | +53.1% |
| 3 | Dell Technologies Inc.DELLNova Iorque | DELL | Nova Iorque | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | Estados Unidos | $287 bi | -4.3% | +202.0% |
| 4 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | +4.5% | -13.9% |
| 5 | SMART Technologies2317.Taiwan | 2317. | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Canadá | $106 bi | +2.3% | — |
| 6 | MurataTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $79 bi | -4.7% | +133.3% |
| 7 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | China | $4.3 bi | +4.7% | — |
| 8 | Creality03388.HKHong Kong | 03388.HK | Hong Kong | Fabricantes de Salas de Aula Inteligentes e Equipamentos Educativos | China | $1.5 bi | +0.9% | — |
| 9 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricantes de Salas de Aula Inteligentes e Equipamentos Educativos | China | $1.1 bi | -5.8% | — |
| 10 | PrometheanMYNDNova Iorque | MYND | Nova Iorque | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Estados Unidos | $11.9 mi | -27.5% | — |
| 11 | BoxlightBOXLNasdaq | BOXL | Nasdaq | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Estados Unidos | $2.5 mi | -15.9% | — |
| 12 | AVer Information3669Taiwan | 3669 | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Taiwan | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 13 | BenQ2352Taiwan | 2352 | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Eletrónica de Potência | Taiwan | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 tri
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Cisco
CSCONasdaq
$423 bi
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 03
Dell Technologies Inc.
DELLNova Iorque
$287 bi
-4.3% 1W·+202.0% 1Y
- 04

Sony Group Corporation
SONYNova Iorque
$145 bi
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 05

SMART Technologies
2317.Taiwan
$106 bi
+2.3% 1W·— 1Y
- 06

Murata
TYOTóquio
$79 bi
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 07

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 bi
+4.7% 1W·— 1Y
- 08

Creality
03388.HKHong Kong
$1.5 bi
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 bi
-5.8% 1W·— 1Y
- 10

Promethean
MYNDNova Iorque
$11.9 mi
-27.5% 1W·— 1Y
- 11

Boxlight
BOXLNasdaq
$2.5 mi
-15.9% 1W·— 1Y
- 12

AVer Information
3669Taiwan
—
— 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352Taiwan
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–13 de 13
