| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Empresas de Sistemas de Automação Industrial | China | $32.4 bi | +2.4% | -4.9% |
| 3 | SharkNinja Operating LLCSNNova Iorque | SN | Nova Iorque | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | Estados Unidos | $26.3 bi | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG Electronics Inc.066570Seul | 066570 | Seul | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Coreia do Sul | $22.8 bi | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Trex Company, Inc.TREXNova Iorque | TREX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +0.6% | -9.8% |
| 6 | Ecovacs Robotics Co., Ltd.603486Xangai | 603486 | Xangai | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | China | $3.9 bi | -2.3% | -50.2% |
| 7 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produtos Metálicos do Dia a Dia | França | $3.6 bi | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Electrolux ABELUX-BEstocolmo | ELUX-B | Estocolmo | Móveis para Cozinha | Suécia | $2.3 bi | +2.2% | -57.2% |
| 9 | Whirlpool CorporationWHRNova Iorque | WHR | Nova Iorque | Móveis para Cozinha | Estados Unidos | $1.8 bi | +2.0% | -61.7% |
| 10 | Grupo Yotrio Co., Ltd.002489Shenzhen | 002489 | Shenzhen | Móveis para Externo e Jardim | China | $782 mi | -7.0% | -35.3% |
| 11 | Thermos LLC4091Tóquio | 4091 | Tóquio | Produtos Metálicos do Dia a Dia | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930Seul
$1.1 tri
-3.0% Recente·+134.4% 1Y
- 02

Empresa de Eletrodomésticos Gree de Zhuhai, Inc.
000651Shenzhen
$32.4 bi
+2.4% Recente·-4.9% 1Y
- 03

SharkNinja Operating LLC
SNNova Iorque
$26.3 bi
-0.5% Recente·+98.6% 1Y
- 04
LG Electronics Inc.
066570Seul
$22.8 bi
-2.9% Recente·+114.7% 1Y
- 05

Trex Company, Inc.
TREXNova Iorque
$4.8 bi
+0.6% Recente·-9.8% 1Y
- 06

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
603486Xangai
$3.9 bi
-2.3% Recente·-50.2% 1Y
- 07

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 bi
+1.9% Recente·+15.5% 1Y
- 08

Electrolux AB
ELUX-BEstocolmo
$2.3 bi
+2.2% Recente·-57.2% 1Y
- 09

Whirlpool Corporation
WHRNova Iorque
$1.8 bi
+2.0% Recente·-61.7% 1Y
- 10

Grupo Yotrio Co., Ltd.
002489Shenzhen
$782 mi
-7.0% Recente·-35.3% 1Y
- 11

Thermos LLC
4091Tóquio
—
— Recente·— 1Y
Exibindo 1–11 de 11
