| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | França | $177 bi | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANova Iorque | BA | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $150 bi | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Xangai | 600150 | Xangai | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | China | $40.3 bi | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Volkswagen AGVOW3Xetra | VOW3 | Xetra | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $39.1 bi | -0.8% | -23.4% |
| 5 | Grupo SANY06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Fabricantes de Instrumentos de Laboratório Científico | China | $19.1 bi | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14 bi | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKNova Iorque | OSK | Nova Iorque | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | Estados Unidos | $7.9 bi | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTMilão | FCT | Milão | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Itália | $5.3 bi | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSViena | ROS | Viena | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | Áustria | $690 mi | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | Hong Kong | Produtos Metálicos | China | Dados de mercado pendentes | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 bi
-1.6% Recente·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANova Iorque
$150 bi
-0.6% Recente·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Xangai
$40.3 bi
-1.4% Recente·+10.3% 1Y
- 04

Volkswagen AG
VOW3Xetra
$39.1 bi
-0.8% Recente·-23.4% 1Y
- 05

Grupo SANY
06031Hong Kong
$19.1 bi
-5.0% Recente·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540Seul
$14 bi
-0.6% Recente·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNova Iorque
$7.9 bi
+3.5% Recente·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTMilão
$5.3 bi
+1.9% Recente·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSViena
$690 mi
-2.9% Recente·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
02039Hong Kong
—
+2.3% Recente·-5.8% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
