pt
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Equipamentos Eletrónicos | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | SharkNinja Operating LLCSNNYSE | SN | NYSE | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% |
| 3 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 4 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Louças e Metais Sanitários | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 5 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produtos Metálicos do Dia a Dia | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 6 | — | — | Móveis para Externo e Jardim | United States | $2.3B | — | — | |
| 7 | Electrolux ABSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Móveis para Cozinha | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 8 | Whirlpool CorporationWHRNYSE | WHR | NYSE | Móveis para Cozinha | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 9 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | Produtos Minerais de Uso Diário e Artigos de Estilo de Vida | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 10 | Thermos LLC4091TSE | 4091 | TSE | Produtos Metálicos do Dia a Dia | United States | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

SharkNinja Operating LLC
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 03
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 04

Geberit AG
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 05

Groupe SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 06

Weber, Inc.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 07

Electrolux AB
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 08

Whirlpool Corporation
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 09

Villeroy & Boch AG
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 10

Thermos LLC
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–10 de 10
