Português
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNova Iorque | HD | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $309 bi | +7.2% | -21.0% |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNova Iorque | FERG | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $44.8 bi | +1.9% | -2.3% |
| 3 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.8% | -13.2% |
| 4 | Oppein Home Group Inc.603833Xangai | 603833 | Xangai | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $2.8 bi | +1.7% | -37.7% |
| 5 | — | — | Móveis para Externo e Jardim | Estados Unidos | $2.3 bi | — | — | |
| 6 | Electrolux ABSTONasdaq | STO | Nasdaq | Móveis para Cozinha | Suécia | $2.3 bi | +0.2% | -57.2% |
| 7 | Whirlpool CorporationWHRNova Iorque | WHR | Nova Iorque | Móveis para Cozinha | Estados Unidos | $1.8 bi | -4.2% | -61.7% |
| 8 | MasterBrand, Inc.MBCNova Iorque | MBC | Nova Iorque | Soluções Completas para Cozinha | Estados Unidos | $1.4 bi | — | -47.0% |
| 9 | Corporação American WoodmarkAMWDNasdaq | AMWD | Nasdaq | Soluções Completas para Cozinha | Estados Unidos | $700 mi | — | -25.4% |
| 10 | Wonly605268Xangai | 605268 | Xangai | — | China | $647 mi | -1.3% | — |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNova Iorque
$309 bi
+7.2% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNova Iorque
$44.8 bi
+1.9% 1W·-2.3% 1Y
- 03

Grupo Haier Corporation
600690Xangai
$28.3 bi
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 04

Oppein Home Group Inc.
603833Xangai
$2.8 bi
+1.7% 1W·-37.7% 1Y
- 05

Weber, Inc.
$2.3 bi
— 1W·— 1Y
- 06

Electrolux AB
STONasdaq
$2.3 bi
+0.2% 1W·-57.2% 1Y
- 07

Whirlpool Corporation
WHRNova Iorque
$1.8 bi
-4.2% 1W·-61.7% 1Y
- 08

MasterBrand, Inc.
MBCNova Iorque
$1.4 bi
— 1W·-47.0% 1Y
- 09

Corporação American Woodmark
AMWDNasdaq
$700 mi
— 1W·-25.4% 1Y
- 10

Wonly
605268Xangai
$647 mi
-1.3% 1W·— 1Y
Exibindo 1–10 de 10
