| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNova Iorque | HD | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $309 bi | +0.1% | -21.0% |
| 2 | Lowe's Companies, Inc.LOWNova Iorque | LOW | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $111 bi | +0.9% | -19.3% |
| 3 | CRH plcCRHNova Iorque | CRH | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Irlanda | $55.6 bi | +0.2% | -22.0% |
| 4 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Suíça | $43.1 bi | -1.3% | -6.3% |
| 5 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Materiais de Construção | França | $36.5 bi | -0.8% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Suíça | $35.5 bi | +0.4% | +0.3% |
| 7 | HEI | Xetra | Materiais de Construção | Alemanha | $29.5 bi | +2.8% | -25.9% | |
| 8 | Anhui Conch Cement Co., Ltd.600585Xangai | 600585 | Xangai | Cimento e Revestimentos | China | $14.6 bi | +1.4% | -23.3% |
| 9 | Mohawk Industries, Inc.MHKNova Iorque | MHK | Nova Iorque | Pedra, Madeira e Pisos | Estados Unidos | $8.1 bi | +7.3% | -5.5% |
| 10 | Kingfisher plcKGFLondres | KGF | Londres | Materiais de Construção | Reino Unido | $766741 | -0.1% | +11.6% |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNova Iorque
$309 bi
+0.1% Recente·-21.0% 1Y
- 02

Lowe's Companies, Inc.
LOWNova Iorque
$111 bi
+0.9% Recente·-19.3% 1Y
- 03

CRH plc
CRHNova Iorque
$55.6 bi
+0.2% Recente·-22.0% 1Y
- 04

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 bi
-1.3% Recente·-6.3% 1Y
- 05

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 bi
-0.8% Recente·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKASIX
$35.5 bi
+0.4% Recente·+0.3% 1Y
- 07

Heidelbergcement AG - Heidelberg Materials
HEIXetra
$29.5 bi
+2.8% Recente·-25.9% 1Y
- 08

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
600585Xangai
$14.6 bi
+1.4% Recente·-23.3% 1Y
- 09

Mohawk Industries, Inc.
MHKNova Iorque
$8.1 bi
+7.3% Recente·-5.5% 1Y
- 10

Kingfisher plc
KGFLondres
$766741
-0.1% Recente·+11.6% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
