| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International plcJCINova Iorque | JCI | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Irlanda | $88.1 bi | -5.3% | +33.7% |
| 2 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Louças e Metais Sanitários | Suíça | $21.7 bi | +0.2% | — |
| 3 | Kubota CorporaçãoTYOTóquio | TYO | Tóquio | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Japão | $18.8 bi | -0.1% | +23.6% |
| 4 | Empresas CarlisleCSLNova Iorque | CSL | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $13.3 bi | +3.7% | +3.1% |
| 5 | AZEKJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $7.8 bi | — | — |
| 6 | Simpson Manufacturing Co., Inc.SSDNova Iorque | SSD | Nova Iorque | Materiais Estruturais Metálicos | Estados Unidos | $7.2 bi | +3.8% | +1.2% |
| 7 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Produtos Metálicos | China | $4.8 bi | +3.9% | — |
| 8 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adesivos e Materiais de Reparo | França | $4.8 bi | 0.0% | +4.5% |
| 9 | Lixil Group Corporation5938Tóquio | 5938 | Tóquio | Louças e Metais Sanitários | Japão | $3.1 bi | +0.3% | — |
| 10 | MasterBrand, Inc.MBCNova Iorque | MBC | Nova Iorque | Soluções Completas para Cozinha | Estados Unidos | $1.4 bi | +8.7% | -47.0% |
| 11 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Materiais para Externo e Jardim | China | $428 mi | +2.8% | — |
| 12 | Corporação Internacional MasoniteAcquiredDOORNova Iorque | DOOR | Nova Iorque | Sistemas de Portas e Janelas | Estados Unidos | → NYSE DOOR | — | — |
| 13 | Aço Internacional JinggongSHSEXangai | SHSE | Xangai | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 14 | CSCEC Ciência e Indústria601668Xangai | 601668 | Xangai | Componentes Metálicos para Arquitetura | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 15 | Construção Ruukki (SSAB)ANasdaq | A | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Finlândia | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 16 | State Grid Corporation of ChinaSHXangai | SH | Xangai | Energia e Química | China | Dados de mercado pendentes | +1.2% | — |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINova Iorque
$88.1 bi
-5.3% Recente·+33.7% 1Y
- 02

Geberit AG
SIXSIX
$21.7 bi
+0.2% Recente·— 1Y
- 03

Kubota Corporação
TYOTóquio
$18.8 bi
-0.1% Recente·+23.6% 1Y
- 04

Empresas Carlisle
CSLNova Iorque
$13.3 bi
+3.7% Recente·+3.1% 1Y
- 05

AZEK
JHXNova Iorque
$7.8 bi
— Recente·— 1Y
- 06

Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNova Iorque
$7.2 bi
+3.8% Recente·+1.2% 1Y
- 07

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203Shenzhen
$4.8 bi
+3.9% Recente·— 1Y
- 08

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 bi
0.0% Recente·+4.5% 1Y
- 09

Lixil Group Corporation
5938Tóquio
$3.1 bi
+0.3% Recente·— 1Y
- 10

MasterBrand, Inc.
MBCNova Iorque
$1.4 bi
+8.7% Recente·-47.0% 1Y
- 11

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 mi
+2.8% Recente·— 1Y
- 12

Corporação Internacional Masonite
DOORNova Iorque
—
— Recente·— 1Y
- 13

Aço Internacional Jinggong
SHSEXangai
—
— Recente·— 1Y
- 14

CSCEC Ciência e Indústria
601668Xangai
—
— Recente·— 1Y
- 15

Construção Ruukki (SSAB)
ANasdaq
—
— Recente·— 1Y
- 16

State Grid Corporation of China
SHXangai
—
+1.2% Recente·— 1Y
Exibindo 1–16 de 16
