| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de PCB | França | $160 bi | — | -0.8% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINova Iorque | JCI | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Irlanda | $88.1 bi | -5.5% | +33.7% |
| 3 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoramento de Segurança | Estados Unidos | $67 bi | +2.9% | +4.2% |
| 4 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Iluminação Residencial | França | $39.5 bi | -4.7% | -10.6% |
| 5 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Louças e Metais Sanitários | Suíça | $21.7 bi | +2.8% | — |
| 6 | Acuity Brands, Inc.AYINova Iorque | AYI | Nova Iorque | Iluminação Residencial | Estados Unidos | $9.1 bi | +1.6% | -15.0% |
| 7 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Produtos Metálicos | China | $4.8 bi | -2.1% | — |
| 8 | — | — | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | China | $4.1 bi | — | — | |
| 9 | Corporação Internacional MasoniteAcquiredDOORNova Iorque | DOOR | Nova Iorque | Sistemas de Portas e Janelas | Estados Unidos | → NYSE DOOR | — | — |
| 10 | State Grid Corporation of ChinaSHXangai | SH | Xangai | Energia e Química | China | Dados de mercado pendentes | +1.3% | — |
- 01

Schneider Electric SE
SUEuronextFrança
$160 bi
— 1W·-0.8% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINova IorqueIrlanda
$88.1 bi
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

Honeywell International Inc.
HONNasdaqEstados Unidos
$67 bi
+2.9% 1W·+4.2% 1Y
- 04

Legrand S.A.
EPAEuronextFrança
$39.5 bi
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 05

Geberit AG
SIXSIXSuíça
$21.7 bi
+2.8% 1W·— 1Y
- 06

Acuity Brands, Inc.
AYINova IorqueEstados Unidos
$9.1 bi
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 07

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203ShenzhenChina
$4.8 bi
-2.1% 1W·— 1Y
- 08

Beijing Roborock Technology Co. Ltd.
China
$4.1 bi
— 1W·— 1Y
- 09

Corporação Internacional Masonite
DOORNova IorqueEstados Unidos
—
— 1W·— 1Y
- 10

State Grid Corporation of China
SHXangaiChina
—
+1.3% 1W·— 1Y
Exibindo 1–10 de 10
