Português
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMXNova Iorque | AMX | Nova Iorque | Estilo de vida, digital e serviços | México | $74.1 bi | -0.1% | +7.3% |
| 2 | FEMSAUBD | BMV | Alimentos e Bebidas | México | $44.9 bi | 0.0% | +31.9% | |
| 3 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | México | $2.1 bi | -1.6% | +33.2% |
| 4 | Grupo LamosaLAMOSABMV | LAMOSA | BMV | Cimento e Revestimentos | México | $1.5 bi | -2.3% | -14.9% |
| 5 | NemakNEMAKABMV | NEMAKA | BMV | Componentes Metálicos para Transporte | México | $461 mi | +1.0% | -16.5% |
- 01

América Móvil, S.A.B. de C.V.
AMXNova Iorque
$74.1 bi
-0.1% Recente·+7.3% 1Y
- 02

Fomento Económico Mexicano, Sociedade Anônima Bursátil de Capital Variável
FEMSAUBDBMV
$44.9 bi
0.0% Recente·+31.9% 1Y
- 03

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.1 bi
-1.6% Recente·+33.2% 1Y
- 04

Grupo Lamosa
LAMOSABMV
$1.5 bi
-2.3% Recente·-14.9% 1Y
- 05
Nemak
NEMAKABMV
$461 mi
+1.0% Recente·-16.5% 1Y
Exibindo 1–5 de 5
