VerityRank

Pottery Barn Kids — Histórico de capitalização de mercado

1983–2026 · 520 fechamentos mensais

WSMNYSE1983–2026
Entrada em bolsa
1983-07
Primeiro fecho
USD 0.5185
ajustado por split
Desde a entrada
+50197%
37 pontos
Atual
USD 260.80
$29.5 bi
Pico
USD 260.80
$29.5 bi2026-10
Mínima
USD 75.12
$8.5 bi2023-10
Variação recente
+14.4%
2026-09 → 2026-10
Variação desde o início
+247.2%
2023-10
Faixa de 52 sem.
USD 165.51 – USD 261.11
Queda do topo
-0.1%
Vol. médio 3m
1.1M
Retorno div.
1.13%

Histórico de capitalização de mercado

2023–2026
$0$7.5 bi$15.0 bi$22.5 bi$30.0 bi2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Fechamentos mensais do Yahoo Finance. Capitalização de mercado = fechamento x ações em circulação atuais, portanto os anos anteriores são uma aproximação.
MêsFechamentoCapitalização de mercadoVariação
  • 2026-10USD 260.80$29.5 bi+14.4%
  • 2026-09USD 227.94$25.7 bi-0.1%
  • 2026-08USD 228.25$25.8 bi-0.2%
  • 2026-07USD 228.66$25.8 bi-1.9%
  • 2026-06USD 233.10$26.3 bi+14.5%
  • 2026-05USD 203.57$23 bi+12.3%
  • 2026-04USD 181.21$20.5 bi-0.6%
  • 2026-03USD 182.33$20.6 bi-11.3%
  • 2026-02USD 205.65$23.2 bi+0.5%
  • 2026-01USD 204.65$23.1 bi+14.6%
  • 2025-12USD 178.59$20.2 bi-0.8%
  • 2025-11USD 180.01$20.3 bi-7.4%
  • 2025-10USD 194.34$22 bi-0.6%
  • 2025-09USD 195.45$22.1 bi+3.9%
  • 2025-08USD 188.19$21.3 bi+0.6%
  • 2025-07USD 187.05$21.1 bi+14.5%
  • 2025-06USD 163.37$18.5 bi+1.0%
  • 2025-05USD 161.76$18.3 bi+4.7%
  • 2025-04USD 154.47$17.4 bi-2.3%
  • 2025-03USD 158.10$17.9 bi-18.7%
  • 2025-02USD 194.58$22 bi-7.9%
  • 2025-01USD 211.37$23.9 bi+14.1%
  • 2024-12USD 185.18$20.9 bi+7.7%
  • 2024-11USD 172.02$19.4 bi+28.2%
  • 2024-10USD 134.13$15.2 bi-13.4%
  • 2024-09USD 154.92$17.5 bi+15.3%
  • 2024-08USD 134.33$15.2 bi-13.2%
  • 2024-07USD 154.68$17.5 bi+9.6%
  • 2024-06USD 141.18$15.9 bi-3.7%
  • 2024-05USD 146.61$16.6 bi+2.2%
  • 2024-04USD 143.39$16.2 bi-9.7%
  • 2024-03USD 158.76$17.9 bi+34.8%
  • 2024-02USD 117.76$13.3 bi+21.8%
  • 2024-01USD 96.69$10.9 bi-4.2%
  • 2023-12USD 100.89$11.4 bi+7.6%
  • 2023-11USD 93.77$10.6 bi+24.8%
  • 2023-10USD 75.12$8.5 bi—