VerityRank

Corporação Nucor — Histórico de capitalização de mercado

1980–2026 · 560 fechamentos mensais

NUENYSE1980–2026
Entrada em bolsa
1980-03-17
Primeiro fecho
USD 0.7969
ajustado por split
Desde a entrada
+32284%
37 pontos
Atual
USD 258.06
$58.1 bi
Pico
USD 258.06
$58.1 bi2026-10
Mínima
USD 109.36
$24.6 bi2025-05
Variação recente
+10.4%
2026-09 → 2026-10
Variação desde o início
+74.6%
2023-10
Faixa de 52 sem.
USD 135.59 – USD 280.11
Queda do topo
-7.9%
Vol. médio 3m
1.3M
Retorno div.
0.87%
P/L
21.6×
P/VP
1.8×

Histórico de capitalização de mercado

2023–2026
$0$15.0 bi$30.0 bi$45.0 bi$60.0 bi2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Fechamentos mensais do Yahoo Finance. Capitalização de mercado = fechamento x ações em circulação atuais, portanto os anos anteriores são uma aproximação.
MêsFechamentoCapitalização de mercadoVariação
  • 2026-10USD 258.06$58.1 bi+10.4%
  • 2026-09USD 233.75$52.7 bi-6.4%
  • 2026-08USD 249.64$56.2 bi-3.0%
  • 2026-07USD 257.29$58 bi+15.5%
  • 2026-06USD 222.75$50.2 bi-10.9%
  • 2026-05USD 250.00$56.3 bi+11.0%
  • 2026-04USD 225.29$50.8 bi+33.2%
  • 2026-03USD 169.10$38.1 bi-4.4%
  • 2026-02USD 176.88$39.9 bi-0.5%
  • 2026-01USD 177.72$40 bi+9.0%
  • 2025-12USD 163.11$36.7 bi+2.3%
  • 2025-11USD 159.49$35.9 bi+6.3%
  • 2025-10USD 150.05$33.8 bi+10.8%
  • 2025-09USD 135.43$30.5 bi-8.9%
  • 2025-08USD 148.73$33.5 bi+4.0%
  • 2025-07USD 143.07$32.2 bi+10.4%
  • 2025-06USD 129.54$29.2 bi+18.5%
  • 2025-05USD 109.36$24.6 bi-8.4%
  • 2025-04USD 119.37$26.9 bi-0.8%
  • 2025-03USD 120.34$27.1 bi-12.5%
  • 2025-02USD 137.47$31 bi+7.0%
  • 2025-01USD 128.43$28.9 bi+10.0%
  • 2024-12USD 116.71$26.3 bi-24.6%
  • 2024-11USD 154.69$34.9 bi+9.1%
  • 2024-10USD 141.84$32 bi-5.7%
  • 2024-09USD 150.34$33.9 bi-1.0%
  • 2024-08USD 151.91$34.2 bi-6.8%
  • 2024-07USD 162.94$36.7 bi+3.1%
  • 2024-06USD 158.08$35.6 bi-6.4%
  • 2024-05USD 168.85$38 bi+0.2%
  • 2024-04USD 168.53$38 bi-14.8%
  • 2024-03USD 197.90$44.6 bi+2.9%
  • 2024-02USD 192.30$43.3 bi+2.9%
  • 2024-01USD 186.93$42.1 bi+7.4%
  • 2023-12USD 174.04$39.2 bi+2.4%
  • 2023-11USD 169.97$38.3 bi+15.0%
  • 2023-10USD 147.79$33.5 bi—