Entrada em bolsa
2000-01
Primeiro fecho
EUR 19.04
ajustado por split
Desde a entrada
+60%
104 pontos—
Atual
EUR 30.40
$32.2 bi · 2026-11-17 17:30 CET
Pico
EUR 30.54
$32.4 bi2026-11
Mínima
EUR 30.18
$32 bi2026-11
Variação recente
-0.5%
Fechamento anterior → 17:30
Variação desde o início
-0.5%
2026-11
Faixa de 52 sem.
EUR 24.30 – EUR 31.12
Queda do topo
-2.3%
Vol. médio 3m
1.4M
Retorno div.
5.82%
Histórico de preços
17 de nov. de 2026
Fechamentos mensais do Yahoo Finance, ajustados por splits e sem dividendos. Pontos antigos são fechamentos reais.
Hora (CET)FechamentoCapitalização de mercadoVariação
- 17:30EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 17:25EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 17:20EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 17:15EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 17:10EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 17:05EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 17:00EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 16:55EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 16:50EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 16:45EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 16:40EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 16:35EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 16:30EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 16:25EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 16:20EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 16:15EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 16:10EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 16:05EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 16:00EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 15:55EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 15:50EUR 30.30$32.1 bi-0.8%
- 15:45EUR 30.28$32.1 bi-0.9%
- 15:40EUR 30.30$32.1 bi-0.8%
- 15:35EUR 30.30$32.1 bi-0.8%
- 15:30EUR 30.30$32.1 bi-0.8%
- 15:25EUR 30.30$32.1 bi-0.8%
- 15:20EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 15:15EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 15:10EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 15:05EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 15:00EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:55EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 14:50EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 14:45EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:40EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:35EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:30EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:25EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:20EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:15EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:10EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:05EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 14:00EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 13:55EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 13:50EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 13:45EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 13:40EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 13:35EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 13:30EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 13:25EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 13:20EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 13:15EUR 30.42$32.2 bi-0.4%
- 13:10EUR 30.42$32.2 bi-0.4%
- 13:05EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 13:00EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 12:55EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:50EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:45EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:40EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:35EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:30EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:25EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 12:20EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 12:15EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 12:10EUR 30.50$32.3 bi-0.1%
- 12:05EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 12:00EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 11:55EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 11:50EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 11:45EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 11:40EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 11:35EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 11:30EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 11:25EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 11:20EUR 30.46$32.3 bi-0.3%
- 11:15EUR 30.48$32.3 bi-0.2%
- 11:10EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 11:05EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 11:00EUR 30.42$32.2 bi-0.4%
- 10:55EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 10:50EUR 30.42$32.2 bi-0.4%
- 10:45EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 10:40EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 10:35EUR 30.42$32.2 bi-0.4%
- 10:30EUR 30.40$32.2 bi-0.5%
- 10:25EUR 30.36$32.2 bi-0.6%
- 10:20EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 10:15EUR 30.28$32.1 bi-0.9%
- 10:10EUR 30.22$32 bi-1.0%
- 10:05EUR 30.22$32 bi-1.0%
- 10:00EUR 30.18$32 bi-1.2%
- 09:55EUR 30.20$32 bi-1.1%
- 09:50EUR 30.24$32 bi-1.0%
- 09:45EUR 30.28$32.1 bi-0.9%
- 09:40EUR 30.34$32.1 bi-0.7%
- 09:35EUR 30.38$32.2 bi-0.5%
- 09:30EUR 30.32$32.1 bi-0.7%
- 09:25EUR 30.44$32.3 bi-0.3%
- 09:20EUR 30.52$32.3 bi-0.1%
- 09:15EUR 30.54$32.4 bi0.0%
- 09:10EUR 30.54$32.4 bi0.0%
- 09:05EUR 30.54$32.4 bi0.0%
- 09:00EUR 30.54$32.4 bi0.0%
- 09:00EUR 30.54$32.4 bi0.0%
Propriedade e Controle
Últimos registros disponíveis- Entidade controladora
- CriteriaCaixa, S.A.U. — 28,5%
- Insiders
- 45.61%
- Investidores institucionais
- 25.65%(342 acionistas)
- Free float
- 32.22%
Percentuais sobre o total de ações em circulação, agregados a partir de registros no padrão 13F via Yahoo Finance. Os números institucionais refletem posições registradas nos EUA e podem subestimar detentores que declaram em outras jurisdições. Nenhum número é exibido quando não há divulgação.
Na imprensa
Toda a cobertura →- Naturgy aumenta lucro líquido em 5% nos primeiros nove meses de 2026 e eleva guidance anual2026-10-29
- Naturgy sobe após elevar perspetivas para 2026 com resultados mais fortes no primeiro semestre2026-07-22
- CVC Capital Partners vende participação de 13,8% na Naturgy por 4 mil milhões de euros2026-05-26
