VerityRank

Dai Nippon Printing Co., Ltd. — Histórico de capitalização de mercado

2000–2026 · 322 fechamentos mensais

7912TSE2000–2026
Entrada em bolsa
2000-01-04
Primeiro fecho
JPY 1586.00
ajustado por split
Desde a entrada
+79%
37 pontos
Atual
JPY 2835.50
$1.2 tri
Pico
JPY 3250.00
$1.2 tri2026-02
Mínima
JPY 1954.50
$885 bi2023-10
Variação recente
-3.9%
2026-09 → 2026-10
Variação desde o início
+45.1%
2023-10
Faixa de 52 sem.
JPY 2435.50 – JPY 3364.00
Queda do topo
-15.7%
Vol. médio 3m
1.6M
Retorno div.
1.45%
P/L
12.0×
P/VP
1.0×

Histórico de capitalização de mercado

2023–2026
$0$375 bi$750 bi$1.13 tri$1.5 tri2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Fechamentos mensais do Yahoo Finance. Capitalização de mercado = fechamento x ações em circulação atuais, portanto os anos anteriores são uma aproximação.
MêsFechamentoCapitalização de mercadoVariação
  • 2026-10JPY 2835.50$1.2 tri-3.9%
  • 2026-09JPY 2952.00$1.2 tri-4.8%
  • 2026-08JPY 3101.00$1.3 tri+6.1%
  • 2026-07JPY 2921.50$1.3 tri-1.2%
  • 2026-06JPY 2957.00$1.2 tri+6.7%
  • 2026-05JPY 2770.50$1.3 tri-6.7%
  • 2026-04JPY 2968.00$1.2 tri+5.0%
  • 2026-03JPY 2827.50$1.3 tri-13.0%
  • 2026-02JPY 3250.00$1.2 tri+17.4%
  • 2026-01JPY 2767.50$1.4 tri+2.7%
  • 2025-12JPY 2694.00$1.2 tri+2.0%
  • 2025-11JPY 2640.00$1.1 tri+2.3%
  • 2025-10JPY 2579.50$1.1 tri+2.5%
  • 2025-09JPY 2515.50$1.1 tri+1.5%
  • 2025-08JPY 2478.50$1.1 tri+6.4%
  • 2025-07JPY 2330.50$1.1 tri+6.4%
  • 2025-06JPY 2190.00$993 bi+2.7%
  • 2025-05JPY 2131.50$933 bi+7.1%
  • 2025-04JPY 1991.00$908 bi-6.1%
  • 2025-03JPY 2119.50$848 bi-2.6%
  • 2025-02JPY 2177.00$903 bi-5.3%
  • 2025-01JPY 2298.00$927 bi+3.5%
  • 2024-12JPY 2219.50$979 bi-2.9%
  • 2024-11JPY 2285.00$945 bi-14.4%
  • 2024-10JPY 2670.00$973 bi+4.6%
  • 2024-09JPY 2552.00$1.1 tri-2.8%
  • 2024-08JPY 2624.50$1.1 tri+5.6%
  • 2024-07JPY 2485.00$1.1 tri-8.2%
  • 2024-06JPY 2706.00$1.1 tri+10.8%
  • 2024-05JPY 2442.00$1.2 tri+6.0%
  • 2024-04JPY 2303.00$1 tri-1.7%
  • 2024-03JPY 2342.50$981 bi+7.3%
  • 2024-02JPY 2183.50$998 bi+1.7%
  • 2024-01JPY 2146.00$930 bi+2.9%
  • 2023-12JPY 2086.50$914 bi+0.5%
  • 2023-11JPY 2076.50$889 bi+6.2%
  • 2023-10JPY 1954.50$885 bi—