VerityRank

Alphabet Inc. — Histórico de capitalização de mercado

2004–2026 · 267 fechamentos mensais

GOOGLNASDAQ2004–2026
Entrada em bolsa
2004-08-19
Primeiro fecho
USD 2.5110
ajustado por split
Desde a entrada
+12812%
37 pontos
Atual
USD 324.22
$4.2 tri
Pico
USD 384.80
$4.9 tri2026-04
Mínima
USD 124.08
$1.5 tri2023-10
Variação recente
-5.8%
2026-09 → 2026-10
Variação desde o início
+161.3%
2023-10
Faixa de 52 sem.
USD 249.29 – USD 408.61
Queda do topo
-20.7%
Vol. médio 3m
25.7M
Retorno div.
0.27%
P/L
28.8×
P/VP
9.2×

Histórico de capitalização de mercado

2023–2026
$0$1.25 tri$2.5 tri$3.75 tri$5.0 tri2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Fechamentos mensais do Yahoo Finance. Capitalização de mercado = fechamento x ações em circulação atuais, portanto os anos anteriores são uma aproximação.
MêsFechamentoCapitalização de mercadoVariação
  • 2026-10USD 324.22$4.2 tri-5.8%
  • 2026-09USD 344.08$4.4 tri+1.4%
  • 2026-08USD 339.35$4.3 tri-4.7%
  • 2026-07USD 356.13$4.5 tri-0.3%
  • 2026-06USD 357.37$4.5 tri-6.0%
  • 2026-05USD 380.34$4.8 tri-1.2%
  • 2026-04USD 384.80$4.9 tri+33.8%
  • 2026-03USD 287.56$3.7 tri-7.8%
  • 2026-02USD 311.76$4 tri-7.8%
  • 2026-01USD 338.00$4.3 tri+8.0%
  • 2025-12USD 313.00$4 tri-2.2%
  • 2025-11USD 320.18$4.1 tri+13.9%
  • 2025-10USD 281.19$3.6 tri+15.7%
  • 2025-09USD 243.10$3.1 tri+14.2%
  • 2025-08USD 212.91$2.7 tri+10.9%
  • 2025-07USD 191.90$2.4 tri+8.9%
  • 2025-06USD 176.23$2.2 tri+2.6%
  • 2025-05USD 171.74$2.2 tri+8.1%
  • 2025-04USD 158.80$2 tri+2.7%
  • 2025-03USD 154.64$2 tri-9.2%
  • 2025-02USD 170.28$2.2 tri-16.5%
  • 2025-01USD 204.02$2.6 tri+7.8%
  • 2024-12USD 189.30$2.4 tri+12.0%
  • 2024-11USD 168.95$2.1 tri-1.3%
  • 2024-10USD 171.11$2.2 tri+3.2%
  • 2024-09USD 165.85$2.1 tri+1.5%
  • 2024-08USD 163.38$2.1 tri-4.8%
  • 2024-07USD 171.54$2.2 tri-5.8%
  • 2024-06USD 182.15$2.3 tri+5.6%
  • 2024-05USD 172.50$2.2 tri+6.0%
  • 2024-04USD 162.78$2.1 tri+7.9%
  • 2024-03USD 150.93$1.9 tri+9.0%
  • 2024-02USD 138.46$1.8 tri-1.2%
  • 2024-01USD 140.10$1.8 tri+0.3%
  • 2023-12USD 139.69$1.8 tri+5.4%
  • 2023-11USD 132.53$1.7 tri+6.8%
  • 2023-10USD 124.08$1.5 tri—